2026-02-22
25º Circuito Centenário Coop. "A Sacavenense"/ 38ª Milha Urbana de Sacavém
Sacavém
Provas
| Hora | Prova |
| 09:15 | Benjamins A F - 400m |
| 09:20 | Benjamins A M - 400m |
| 09:25 | Benjamins B F - 800m |
| 09:30 | Benjamins B M - 800m |
| 09:40 | Infantis F/M - 1609m |
| 09:55 | Iniciados F/M e Desp. Adaptado F/M - 1609m |
| 10:10 | Juvenis F/M - 1609m |
| 10:30 | Prova Principal - Jun. a Vet. +70 F/M - 7100m |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual
Coletiva
2026-03-22
XVII Corta-mato de Sto. António dos Cavaleiros
Sto. António Cavaleiro
Provas
| Hora | Prova |
| 09:30 | Benjamins A F- 400m |
| 09:35 | Benjamins A M- 400m |
| 09:40 | Benjamins B F - 750m |
| 09:45 | Benjamins B M - 750m |
| 09:50 | Infantis F/M - 1.000m |
| 10:00 | Iniciados F/M e Desp. Adaptado F/M - 2.000m |
| 10:15 | Juvenis F/M - 3.000m |
| 10:35 | Jun. F, Sen. F, Veteranas F - 4.000m |
| 11:05 | Vet. M45, M50, M55, M60, M65, M70 - 4.000m |
| 11:35 | Jun. M, Sen. M, Vet. M35, M40 - 5.000m |
2026-03-29
36º GP Atletismo Vale de Figueira/ 11º Corta Mato da UF Sta. Iria Azóia, S. João da Talha e Bobadela
Ecoparque de S. João Talha
Provas
| Hora | Prova |
| 09:30 | Vet. M45/ M50/ M55/ M60/ M65/ M70 - 4.000m |
| 10:00 | Benjamins A F- 350m |
| 10:05 | Benjamins A M - 350m |
| 10:10 | Benjamins B F - 650m |
| 10:15 | Benjamins B M - 650m |
| 10:20 | Infantis F/M - 1.000m |
| 10:30 | Iniciados F/M, Juvenis F/M e Desp. Adaptado F/M - 2.000m |
| 10:45 | Juniores F, Seniores F, Veteranas F - 4.000m |
| 11:15 | Jun. M, Sen. M, Vet. M35/ M40 - 4.000m |
2026-04-12
26ª Milha Urbana de Moscavide
Moscavide
Provas
| Hora | Prova |
| 09:00 | Benjamins A F - 400m |
| 09:05 | Benjamins A M - 400m |
| 09:10 | Benjamins B F - 800m |
| 09:15 | Benjamins B M - 800m |
| 09:20 | Infantis F/M - 800m |
| 09:25 | Iniciados F/ M e Desporto Adaptado F/M - 1.609m |
| 09:40 | Juvenis F/M, Juniores F/M - 1.609m |
| 09:55 | Vet. F35/ F40/ F45/ F50 - 1.609m |
| 10:10 | Vet. F55/ F60/ F65/ F70 - 1.609m |
| 10:30 | Vet. M35/ M40 - 1.609m |
| 10:45 | Vet. M45/ M50 - 1.609m |
| 11:00 | Vet. M55/ M60/ M65/ M70 - 1.609m |
| 11:15 | Seniores F - 1.609m |
| 11:30 | Seniores M - 1.609m |
2026-04-25
25ª Milha Urbana "Carlos Rodrigues" - Mealhada
Pq. Adão Barata- Loures
Provas
| Hora | Prova |
| --:-- | Prova Principal |
2026-05-03
12ª Corrida "Rota do Queijo" de Lousa
Lousa
Provas
| Hora | Prova |
| --:-- | Prova Principal |
2026-05-17
10ª Corrida do Catujal
Catujal
Provas
| Hora | Prova |
| --:-- | Prova Principal |
2026-05-24
14ª Corrida “Bucelas Capital do Arinto“
Bucelas
Provas
| Hora | Prova |
| --:-- | Prova Principal |
2026-06-07
5ª Corrida da UD Ponte de Frielas
R. Artur Agostinho- Sto. António Cavaleiros
Provas
| Hora | Prova |
| --:-- | Prova Principal |
2026-06-14
6º Grande Prémio do Prior Velho
Prior Velho
Provas
| Hora | Prova |
| --:-- | Prova Principal |
2026-06-21
3ª Légua da Casa de São Francisco de Assis
antiga Casa do Gaiato- Sto. Antão Tojal
Provas
| Hora | Prova |
| --:-- | Prova Principal |
2026-07-12
Rampa do Moinho 2026
Apelação
Provas
| Hora | Prova |
| --:-- | Prova Principal |
2026-07-18
Corrida Festas de Loures 2026
Pq. Adão Barata- Loures
Provas
| Hora | Prova |
| --:-- | Prova Principal |