2025-02-16
26º Corta-mato de Sto. António dos Cavaleiros
Sto. António Cavaleiro
Provas
Hora | Prova |
09H30 | Benjamins A F |
09H35 | Benjamins A M |
09H40 | Benjamins B F |
09H45 | Benjamins B M |
09H50 | Infantis F/M |
10H00 | Iniciados e Desp. Adaptado F/M |
10H15 | Juvenis F/M |
10H35 | Jun. F, Sen. F, Veteranas F35, F40, F45, F50, F55, F60, F65, F70 |
11H05 | Vet. M45, M50, M55, M60, M65, M70 |
11H35 | Jun. M, Sen. M, Vet. M35, M40 |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual
Coletiva
2025-02-23
24º Circuito Centenário Coop. "A Sacavenense"/ 37ª Milha Urbana de Sacavém
Sacavém
Provas
Hora | Prova |
09:15 | Benjamins A F- 400m |
09:20 | Benjamins A M - 400m |
09:25 | Benjamins B F - 800m |
09:30 | Benjamins B M - 800m |
09:40 | Infantis F/M - 1609m |
09:55 | Iniciados F/M e Desp. Adaptado F/M - 1609m |
10:10 | Juvenis F/M - 1609m |
10:30 | Prova Principal - Jun. a Vet. +70 F/M - 7100 mts |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual
Coletiva
2025-03-09
35º GP Atletismo Vale de Figueira/ 10º Corta Mato da UF Sta. Iria Azóia, S.J. Talha e Bobadela
Ecoparque Vale Figueira
Provas
Hora | Prova |
09:30 | Vet. M45/ M50/ M55/ M60/ M65/ M70 - 4.000m |
10:00 | Benjamins A F- 350m |
10:05 | Benjamins A M - 350m |
10:10 | Benjamins B F - 650m |
10:15 | Benjamins B M - 650m |
10:20 | Infantis F/M - 1.000m |
10:30 | Iniciados F/M, Juvenis F/M e Desp. Adaptado F/M - 2.000m |
10:45 | Juniores F, Seniores F, Veteranas F - 4.000m |
11:15 | Jun. M, Sen. M, Vet. M35/ M40 - 4.000m |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual
Coletiva
2025-04-13
25ª Milha Urbana de Moscavide
Moscavide
Provas
Hora | Prova |
09:00 | Benjamins A F - 400m |
09:05 | Benjamins A M - 400m |
09:10 | Benjamins B F - 800m |
09:15 | Benjamins B M - 800m |
09:20 | Infantis F/M - 800m |
09:25 | Iniciados F/ M e Desporto Adaptado F/M - 1.609m |
09:40 | Juvenis F/M, Juniores F/M - 1.609m |
09:55 | Vet. F35/ F40/ F45/ F50 - 1.609m |
10:10 | Vet. F55/ F60/ F65/ F70 - 1.609m |
10:30 | Vet. M35/ M40 - 1.609m |
10:45 | Vet. M45/ M50 - 1.609m |
11:00 | Vet. M55/ M60/ M65/ M70 - 1.609m |
11:15 | Seniores F - 1.609m |
11:30 | Seniores M - 1.609m |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual
Coletiva
2025-04-25
24ª Milha Urbana da Mealhada "Carlos Barros Rodrigues"
Parque Adão Barata- Loures
Provas
Hora | Prova |
09:30 | Benjamins A F - 400m |
09:35 | Benjamins A M - 400m |
09:40 | Benjamins B F - 600m |
09:45 | Benjamins B M - 600m |
09:50 | Infantis F/M - 1.000m |
10:00 | Iniciados F/M e Desp. Adaptado F/M - 1.609m |
10:15 | Juvenis F/M - 1.609m |
10:30 | Jun. F, Sen. F e Vet. F35, F40, F45 - 1609m |
10:45 | Vet. F50, F55, F60, F65, F70 - 1.609m |
11:00 | Juniores M, Seniores M, Vet. M35 - 1609m |
11:10 | Vet. M40, M45 - 1609m |
11:20 | Vet. M50, M55 - 1.609m |
11:30 | Vet. M60, M65, M70 - 1.609m |
CLASSIFICAÇÃO:
Individual
Coletiva
2025-05-04
9ª Corrida do Catujal
Catujal
Provas
Hora | Prova |
09h30 | Benjamins A F - 400m |
09h35 | Benjamins A M - 400m |
09h40 | Benjamins B F- 700m |
09h45 | Benjamins B M - 700m |
09h50 | Infantis F/M - 900m |
10h05 | Iniciados F/M e Desp. Adaptado F/M - 1400m |
10h20 | Juvenis F/M - 2800m |
10h40 | Juniores F, Seniores F e Veteranas F - 2800m |
11h10 | Juniores M, Seniores M e Veteranos M - 2800m |
2025-05-11
11ª Corrida "Rota do Queijo" de Lousa
Lousa
Provas
Hora | Prova |
09h00 | Benjamins A F - 400m |
09h05 | Benjamins A M - 400m |
09h10 | Benjamins B F - 600m |
09h15 | Benjamins B M - 600m |
09h20 | Infantis F/M - 1200m |
09h35 | Iniciados F/M, Juvenis F/M e Desp. Adaptado F/M – 2.400m |
10h15 | Juniores a Vet. +70 F/M - 8000m |
2025-06-01
13ª Corrida “Bucelas Capital do Arinto“
Bucelas
Provas
Hora | Prova |
--:-- | Prova Principal |
2025-06-08
4ª Corrida da UD Ponte de Frielas
R. Artur Agostinho- Sto. António Cavaleiros
Provas
Hora | Prova |
09h00 | Benjamins A F - 300m |
09h05 | Benjamins A M - 300m |
09h10 | Benjamins B F - 600m |
09h15 | Benjamins B M - 600m |
09h20 | Infantis F/M - 600m |
09h25 | Iniciados, Juvenis e Desporto Adaptado F/M - 1609m |
09h40 | Veteranas F35 a F70 - 1609m |
10h00 | Veteranos M35 e M40 - 1609m |
10h15 | Veteranos M45 e M50 - 1609m |
10h35 | Veteranos M55/ M60/ M65/ M70 - 1609m |
10h55 | Juniores F e Seniores F - 1609m |
11h10 | Juniores M e Seniores M - 1609m |
2025-06-15
5º Grande Prémio do Prior Velho
Prior Velho
Provas
Hora | Prova |
--:-- | Prova Principal |
2025-06-22
Rampa do Moinho 2025
Apelação
Provas
Hora | Prova |
--:-- | Prova Principal |
2025-07-06
2ª Légua da Casa de São Francisco de Assis
Casa S. Francisco Assis (antiga Casa do Gaiato)- Sto. Antão Tojal
Provas
Hora | Prova |
--:-- | Prova Principal |
2025-07-19
Corrida Festas de Loures 2025
Pq. Adão Barata- Loures
Provas
Hora | Prova |
--:-- | Prova Principal |